2024年招生计划
筛选省市区
省份 | 合计 | 四川 | 四川(对口本科) | 重庆 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 陕西 | 山西 | 福建 | 广东 | 贵州 | 广西 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 海南 | 青海 | 新疆(普通类) | 新疆(南疆单列计划) | 新疆(单列类选考外语) | 云南 | 甘肃 | 安徽 | 宁夏 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 5983 | 4001 | 100 | 260 | 100 | 120 | 103 | 55 | 55 | 115 | 50 | 65 | 85 | 105 | 70 | 35 | 70 | 68 | 75 | 20 | 54 | 2 | 14 | 45 | 75 | 45 | 78 | 38 | 35 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 单独考试 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | 综合改革 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
本科合计 | 4950 | 3508 | 100 | 160 | 85 | 65 | 63 | 25 | 25 | 80 | 50 | 65 | 65 | 60 | 65 | 35 | 70 | 68 | 40 | 20 | 38 | 2 | 10 | 25 | 35 | 35 | 58 | 28 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 420 | 190 | 107 | 10 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
物流管理 | 150 | 48 | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 250 | 109 | 61 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 450 | 230 | 115 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
休闲体育 | 280 | 192 | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 455 | 218 | 145 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
德语 | 125 | 60 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 125 | 60 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 160 | 77 | 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 160 | 77 | 43 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 125 | 59 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 180 | 83 | 45 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
匈牙利语 | 40 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷克语 | 40 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 40 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 125 | 62 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 180 | 85 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
泰语 | 40 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 40 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 40 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马来语 | 40 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 355 | 175 | 115 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 250 | 118 | 78 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
学前教育 | 100 | 37 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际新闻与传播 | 120 | 57 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 150 | 68 | 35 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 100 | 45 | 25 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 120 | 50 | 23 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 120 | 48 | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 120 | 88 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 50 | 24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1033 | 493 | 0 | 100 | 15 | 55 | 40 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 20 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 4 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用英语 | 65 | 35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 30 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用德语 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用法语 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 30 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持 | 90 | 34 | 15 | 13 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | 90 | 43 | 20 | 13 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高尔夫球运动与管理 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 30 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练(篮球运动训练) | 30 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 67 | 31 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文 | 77 | 32 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务日语 | 46 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 56 | 18 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 50 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 29 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民航空中安全保卫 | 38 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | 26 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 35 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 48 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 53 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
注:各省(直辖市、自治区)招生计划以当地教育考试院(招办)公布为准;各专业分校区安排请以各省(直辖市、自治区)教育考试院(招办)公布为准。