2021年普通高等学校招生录取分数情况

考生可登录我校网站“录取查询系统”查询本人录取结果。

省份 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
体育本科
重庆 普通类 69.2 72.9 72.9 73.8
浙江 综合类 462 554 554 556
河北 理科 426.375 473.526 473.526 484.682
陕西 理科 73 73 73 76
河南 文科 73.37 80.7 80.7 84.7
河南 理科 73.37 79.37 79.37 80.04
贵州 文科 325 341.509 341.509 344.509
贵州 理科 275 288.008 288.008 291.509
海南 综合类 414 432 432 454
山东 普通类 470 577.37 577.37 579.15
四川 普通类 70 75.57 75.57 79.47
云南 普通类 60 74.33 74.33 77.92
体育专科
重庆 普通类 78 87 87 97
陕西 理科 63 70 70 74
山东 综合类 470 572.84 572.84 574.54
贵州 文科 171 315.507 315.507 320.508
贵州 理科 171 266.507 266.507 280.008
海南 综合类 240 354 354 426
四川(5776) 普通类 60 60 60 80
四川(5676) 普通类 60 61 61 83
云南 普通类 60 72 72 78
甘肃 普通类 160 163 163 234
艺术本科A段
重庆 普通类 188.06 206.694 206.694 207.775
河北 普通类 331 481.85 481.85 503.25
四川 普通类 200 212.2 212.2 222.8
河南 文科 292 329 329 332
本科批
浙江 综合类 495 512 512 568
江苏 文科 476 487 487 518
江苏 理科 417 445 445 496
湖南 文科 466 496 496 525
湖南 理科 434 471 471 514
海南 综合类 466 524 524 573
广东 文科 448 496 496 557
广东 理科 432 479 479 507
辽宁 文科 456 506 506 533
辽宁 理科 336 414 414 465
山东 综合类 444 464 464 552
湖北 文科 463 513 513 568
湖北 理科 397 464 464 522
江西 文科 496 538.98 538.98 559.99
江西 理科 443 470.91 470.91 497.93
福建 文科 467 479 479 512
福建 理科 423 446 446 479
广西 文科 413 439 439 502
广西 理科 348 390 390 476
内蒙古 文科 392 407 407 452
内蒙古 理科 301 304 304 366
安徽 文科 519 539 539 555
安徽 理科 415 429 429 490
宁夏 文科 430 461 461 504
宁夏 理科 345 364 364 395
河北 文科 454 480 480 548
河北 理科 412 412 412 546
贵州 文科 479 505.097 505.097 549.099
贵州 理科 367 395.09 395.09 425.093
甘肃 文科 432 457 457 477
甘肃 理科 336 380 380 406
青海 文科 361 390 390 494
青海 理科 310 328 328 346
河南 文科 466 519 519 546
河南 理科 400 466 466 496
重庆 文科 456 496 496 534
重庆 理科 446 448 448 547
四川(5776) 文科 474 498 498 532
四川(5776) 理科 430 451 451 512
四川(5676) 文科 474 489 489 523
四川(5676) 理科 430 444 444 486
陕西 文科 406 454 454 477
陕西 理科 341 394 394 409
云南 文科 500 535 535 574
云南 理科 435 475 475 498
黑龙江 文科 354 406 406 445
黑龙江 理科 280 347 347 393
新疆(南疆单列) 文科 290 324 324 324
新疆(南疆单列) 理科 248 318 318 318
吉林 文科 335 415 415 442
吉林 理科 305 339 339 400
新疆 文科 350 407 407 466
新疆 理科 302 361 361 416
山西 文科 393 441 441 455
山西 理科 343 385 385 430
专科批
山东 综合类 150 445 445 463
广东 文科 160 442 442 463
广东 理科 160 417 417 432
河北 文科 200 316 316 453
河北 理科 200 321 321 410
海南 综合类 250 429 429 495
宁夏 文科 150 351 351 420
宁夏 理科 150 179 179 320
重庆 文科 180 317.108 317.108 471.164
重庆 理科 180 376.136 376.136 445.182
陕西 文科 150 368 368 401
陕西 理科 150 196 196 339
贵州 文科 180 465 465 478
贵州 理科 180 334 334 366
甘肃 文科 160 246 246 445
甘肃 理科 160 239 239 305
四川(5776) 文科 150 175 175 483
四川(5776) 理科 150 167 167 437
四川(5676) 文科 150 156 156 473
四川(5676) 理科 150 206 206 425
河南 文科 200 433 433 468
河南 理科 200 252 252 419
湖北 文科 200 398 398 466
湖北 理科 200 361 361 401
云南 文科 200 480 480 499
云南 理科 200 410 410 434
新疆 文科 140 332 332 369
新疆 理科 140 279 279 298